mässig warm, 13 °C | |
leichter Nordwind, 5 km/h |
![]() | ![]() | Savognin - Tigignas |
![]() | ![]() | Tigignas - Somtgant |
![]() | ![]() | Piz Martegnas |
![]() | ![]() | Laritg |
![]() | ![]() | Naladas |
![]() | ![]() | Radons I |
![]() | ![]() | Radons II |
![]() | ![]() | Cartas I |
![]() | ![]() | Cartas II |
![]() | ![]() | La Nars I |
![]() | ![]() | La Nars II |
![]() | ![]() | Park Tigignas |
![]() | ![]() | Savognin - Radons |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (01) |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (02) |
![]() | ![]() | Tigignas - Parsonz/Riom (03) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (05) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (06a) |
![]() | ![]() | FIS-Hang - Roggis Baizli (06b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Somtgant (07) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Colms - Somtgant (08) |
![]() | ![]() | Colms - Laritg (09) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Laritg (10a) |
![]() | ![]() | Laritg - Lai Lung (10b) |
![]() | ![]() | Plang Cartas - Crap Farreras (11a) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Somtgant (11b) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Naladas (12) |
![]() | ![]() | Radons - Tigia (13a) |
![]() | ![]() | Tigia - Tigignas (13b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Tgeps (15) |
![]() | ![]() | Tgeps - Naladas (16) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (17) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Plang Cartas (18) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (19) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Tgeps (20) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (21) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Crest'Ota - Radons (22) |
![]() | Kinderpiste Flurin | |
![]() | Snowpark Tigignas | |
![]() | Kinderskiparadies La Nars |
![]() | Savognin, La Nars | |
![]() | Savognin - Tinizong | |
![]() | Tinizong - Rona | |
![]() | Rona, Rennloipe | |
![]() | Rona, Hundeloipe | |
![]() | Rona - Punt Gila | |
![]() | Punt Gila - Mulegns | |
![]() | Sursetter Loipe |
![]() | ![]() |
![]() | Mo: Teils sonnig mit Gewittern, 25 °C |
![]() | Di: Stark bewölkt, 25 °C |
![]() | Mi: Gewitter, 19 °C |
![]() | Do: Gewitter, 17 °C |
![]() | Fr: Teils sonnig mit Schauern, 16 °C |
Piz Martegnas, 2670 m ü.M.: | |
---|---|
Schneehöhe: | 0 cm |
Temperatur: | 12.6 °C |
Windmittel: | Nord, 5 km/h |
Windspitze: | 10 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit: | 53 % |
Taupunkt: | 3.3 °C |
Aktualisiert: | |
In Entwicklung: | |
Spread: | 9.3 °C |
Quellwolkenhöhe: | 3800 m ü.M. |
Nebelwahrscheinlichkeit: | sehr tief |
Windböen: | sehr schwach |
La Nars, 1179 m ü.M.: | |
---|---|
Temperatur: | 26.2 °C |
Windmittel: | Nord, 21 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit: | 38 % |
Aktualisiert: |
Nutzungsbedingungen:
Alle Informationen sind ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird abgelehnt.